El lunes día 15 de marzo la plataforma permanecerá inactiva de 14:00 a 16:00 horas,
por motivos de mantenimiento. Disculpen las molestias.
por motivos de mantenimiento. Disculpen las molestias.
Economía:Arriate
De Malagapedia
Tabla de contenidos
|
Datos económicos de Arriate
Agricultura
Cultivos Herbáceos. Año 2005
| Superficie | 319 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Tomate |
| Principal cultivo de regadío | 5 Has. |
| Principal cultivo de secano | Trigo |
| Principal cultivo de secano | 106 Has. |
Cultivos Leñosos. Año 2005
| Superficie | 336 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Nogal |
| Principal cultivo de regadío | 6 Has. |
| Principal cultivo de secano | Olivar aceituna de aceite |
| Principal cultivo de secano | 322 Has. |
Establecimientos con actividad económica. Año 2005
| Sin empleo conocido | 13 |
|---|---|
| Menos de 5 trabajadores | 177 |
| Entre 6 y 19 trabajadores | 8 |
| De 20 a más trabajadores | 1 |
| Total establecimientos | 199 |
Transportes
| Vehículos turismos. 2003 | 1.237 |
|---|---|
| Autorizaciones de transporte: taxis. 2006 | 2 |
| Autorizaciones de transporte: mercancías. 2006 | 24 |
| Autorizaciones de transporte: viajeros. 2006 | 2 |
| Vehículos matriculados. 2006 | 143 |
| Vehículos turismos matriculados. 2006 | 88 |
Turismo
| Restaurantes. 2003 | 0 |
|---|---|
| Hoteles. 2005 | 0 |
| Pensiones. 2005 | 1 |
| Plazas en hoteles. 2005 | 0 |
| Plazas en pensiones. 2005 | 13 |
Otros indicadores
| Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2005 | 0€ |
|---|---|
| Oficinas bancarias. 2006 | 4 |
| Consumo de energía eléctrica. 2005 | 8.600 |
| Consumo de energía eléctrica residencial. 2005 | 4.575 |
| Líneas telefónicas. 2006 | 924 |
| Líneas ADSL en servicio. 2006 | 62 |
| Renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre 7.200 y 8.300€ |
| Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre el 42 % y el 50 % |
Mercado de Trabajo
| Paro registrado. Mujeres. 2006 | 110 |
|---|---|
| Paro registrado. Hombres. 2006 | 118 |
| Paro registrado. Extranjeros. 2006 | 3 |
| Contratos registrados. Mujeres. 2006 | 378 |
| Contratos registrados. Hombres. 2006 | 475 |
| Contratos registrados. Indefinidos. 2006 | 32 |
| Contratos registrados.Temporales. 2006 | 821 |
| Contratos registrados. Extranjeros. 2006 | 29 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | 130 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | 38 |
Presupuesto Corporación Local. Año 2004
| Presupuesto liquidado de ingresos | 2.954.501,44 € |
|---|---|
| Presupuesto liquidado de gastos | 2.525.632,00 € |
| Ingresos por habitante | 795,08 € |
| Gastos por habitante | 679,66 € |
Catastro. Año 2005
| IBI de naturaleza urbana: Número de recibos | 1.977 |
|---|---|
| IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales | 425 |
| Número de parcelas catastrales: solares | 447 |
| Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas | 1.464 |
IRPF. Año 2004
| Número de declaraciones (2004) | 1.183 |
|---|---|
| Rentas del trabajo (2004) | 9.951.158,00€ |
| Rentas netas en estimación directa (2004) | 1.201.471,70€ |
| Rentas netas en estimación objetiva (2004) | 629.224,30€ |
| Otro tipo de rentas (2004) | 603.213,10€ |
| Renta neta media declarada (2004) | 10.470,25€ |
Impuestos de Actividades Económicas. Año 2005
| Situaciones de alta en actividades empresariales | 250 |
|---|---|
| Situaciones de alta en actividades profesionales | 21 |
| Situaciones de alta en actividades artísticas | 0 |
Bibliografía
Principales editores del artículo
- Wikanda (conversación | contribuciones) [1]