Economía:Cómpeta
De Malagapedia
Contenido
|
Datos económicos de Cómpeta
Agricultura
Cultivos Herbáceos. Año 2005
| Superficie | 87 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Patata media estación |
| Principal cultivo de regadío | 16 Has. |
| Principal cultivo de secano | Maíz |
| Principal cultivo de secano | 2 Has. |
Cultivos Leñosos. Año 2005
| Superficie | 931 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Aguacate |
| Principal cultivo de regadío | 140 Has. |
| Principal cultivo de secano | Olivar aceituna de aceite |
| Principal cultivo de secano | 384 Has. |
Establecimientos con actividad económica. Año 2005
| Sin empleo conocido | 26 |
|---|---|
| Menos de 5 trabajadores | 238 |
| Entre 6 y 19 trabajadores | 13 |
| De 20 a más trabajadores | 2 |
| Total establecimientos | 279 |
Transportes
| Vehículos turismos. 2003 | 1.128 |
|---|---|
| Autorizaciones de transporte: taxis. 2006 | 4 |
| Autorizaciones de transporte: mercancías. 2006 | 46 |
| Autorizaciones de transporte: viajeros. 2006 | 18 |
| Vehículos matriculados. 2006 | 182 |
| Vehículos turismos matriculados. 2006 | 94 |
Turismo
| Restaurantes. 2003 | 6 |
|---|---|
| Hoteles. 2005 | 3 |
| Pensiones. 2005 | 2 |
| Plazas en hoteles. 2005 | 74 |
| Plazas en pensiones. 2005 | 23 |
Otros indicadores
| Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2005 | 0€ |
|---|---|
| Oficinas bancarias. 2006 | 4 |
| Consumo de energía eléctrica. 2005 | 11.925 |
| Consumo de energía eléctrica residencial. 2005 | 6.349 |
| Líneas telefónicas. 2006 | 1.204 |
| Líneas ADSL en servicio. 2006 | 339 |
| Renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre 8.300 y 9.300€ |
| Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre el 50 % y el 60 % |
Mercado de Trabajo
| Paro registrado. Mujeres. 2006 | 65 |
|---|---|
| Paro registrado. Hombres. 2006 | 81 |
| Paro registrado. Extranjeros. 2006 | 16 |
| Contratos registrados. Mujeres. 2006 | 441 |
| Contratos registrados. Hombres. 2006 | 434 |
| Contratos registrados. Indefinidos. 2006 | 33 |
| Contratos registrados.Temporales. 2006 | 842 |
| Contratos registrados. Extranjeros. 2006 | 132 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | 74 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | 36 |
Presupuesto Corporación Local. Año 2004
| Presupuesto liquidado de ingresos | 4.083.282,94€ |
|---|---|
| Presupuesto liquidado de gastos | 3.792.726,75€ |
| Ingresos por habitante | 1.213,82€ |
| Gastos por habitante | 1.127,45€ |
Catastro. Año 2005
| IBI de naturaleza urbana: Número de recibos | 2.920 |
|---|---|
| IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales | 1.324 |
| Número de parcelas catastrales: solares | 99 |
| Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas | 2.599 |
IRPF. Año 2004
| Número de declaraciones (2004) | 891 |
|---|---|
| Rentas del trabajo (2004) | 5.375.710,90€ |
| Rentas netas en estimación directa (2004) | 1.415.912,10€ |
| Rentas netas en estimación objetiva (2004) | 1.027.592,90€ |
| Otro tipo de rentas (2004) | 985.326,90€ |
| Renta neta media declarada (2004) | 9.882,63€ |
Impuestos de Actividades Económicas. Año 2005
| Situaciones de alta en actividades empresariales | 370 |
|---|---|
| Situaciones de alta en actividades profesionales | 27 |
| Situaciones de alta en actividades artísticas | 0 |
Bibliografía
Principales editores del artículo
- Wikanda (Conversación |contribuciones) [1]