Economía:Frigiliana
De Malagapedia
Contenido
|
Datos económicos de Frigiliana
Agricultura
Cultivos Herbáceos. Año 2005
| Superficie | 48 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Patata extratemprana |
| Principal cultivo de regadío | 20 Has. |
| Principal cultivo de secano | _ |
| Principal cultivo de secano | _ Has. |
Cultivos Leñosos. Año 2005
| Superficie | 714 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Aguacate |
| Principal cultivo de regadío | 221 Has. |
| Principal cultivo de secano | Olivar aceituna de aceite |
| Principal cultivo de secano | 383 Has. |
Establecimientos con actividad económica. Año 2005
| Sin empleo conocido | 14 |
|---|---|
| Menos de 5 trabajadores | 183 |
| Entre 6 y 19 trabajadores | 9 |
| De 20 a más trabajadores | 1 |
| Total establecimientos | 207 |
Transportes
| Vehículos turismos. 2003 | 881 |
|---|---|
| Autorizaciones de transporte: taxis. 2006 | 2 |
| Autorizaciones de transporte: mercancías. 2006 | 22 |
| Autorizaciones de transporte: viajeros. 2006 | 7 |
| Vehículos matriculados. 2006 | 140 |
| Vehículos turismos matriculados. 2006 | 77 |
Turismo
| Restaurantes. 2003 | 4 |
|---|---|
| Hoteles. 2005 | 5 |
| Pensiones. 2005 | 0 |
| Plazas en hoteles. 2005 | 242 |
| Plazas en pensiones. 2005 | 0 |
Otros indicadores
| Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2005 | 0€ |
|---|---|
| Oficinas bancarias. 2006 | 4 |
| Consumo de energía eléctrica. 2005 | 11.994 |
| Consumo de energía eléctrica residencial. 2005 | 6.523 |
| Líneas telefónicas. 2006 | 1.116 |
| Líneas ADSL en servicio. 2006 | 371 |
| Renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre 8.300 y 9.300€ |
| Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre el 34 % y el 42 % |
Mercado de Trabajo
| Paro registrado. Mujeres. 2006 | 76 |
|---|---|
| Paro registrado. Hombres. 2006 | 61 |
| Paro registrado. Extranjeros. 2006 | 16 |
| Contratos registrados. Mujeres. 2006 | 199 |
| Contratos registrados. Hombres. 2006 | 297 |
| Contratos registrados. Indefinidos. 2006 | 32 |
| Contratos registrados.Temporales. 2006 | 464 |
| Contratos registrados. Extranjeros. 2006 | 96 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | 36 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | 13 |
Presupuesto Corporación Local. Año 2004
| Presupuesto liquidado de ingresos | 3.946.968,99€ |
|---|---|
| Presupuesto liquidado de gastos | 3.933.554,13€ |
| Ingresos por habitante | 1.610,35€ |
| Gastos por habitante | 1.604,88€ |
Catastro. Año 2005
| IBI de naturaleza urbana: Número de recibos | 2.499 |
|---|---|
| IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales | 1.426 |
| Número de parcelas catastrales: solares | 281 |
| Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas | 1.685 |
IRPF. Año 2004
| Número de declaraciones (2004) | 886 |
|---|---|
| Rentas del trabajo (2004) | 5.800.705,60€ |
| Rentas netas en estimación directa (2004) | 10.427,20€ |
| Rentas netas en estimación objetiva (2004) | 1.107.684,50€ |
| Otro tipo de rentas (2004) | 1.100.465,70€ |
| Renta neta media declarada (2004) | 9.052,92€ |
Impuestos de Actividades Económicas. Año 2005
| Situaciones de alta en actividades empresariales | 296 |
|---|---|
| Situaciones de alta en actividades profesionales | 13 |
| Situaciones de alta en actividades artísticas | 0 |
Bibliografía
Principales editores del artículo
- Wikanda (Conversación |contribuciones) [1]