El lunes día 15 de marzo la plataforma permanecerá inactiva de 14:00 a 16:00 horas,
por motivos de mantenimiento. Disculpen las molestias.
por motivos de mantenimiento. Disculpen las molestias.
Economía:Torrox
De Malagapedia
Tabla de contenidos
|
Datos económicos de Torrox
Agricultura
Cultivos Herbáceos. Año 2005
| Superficie | 1.036 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Judía verde |
| Principal cultivo de regadío | 220 Has. |
| Principal cultivo de secano | _ |
| Principal cultivo de secano | _ Has. |
Cultivos Leñosos. Año 2005
| Superficie | 1.193 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Aguacate |
| Principal cultivo de regadío | 225 Has. |
| Principal cultivo de secano | Olivar aceituna de aceite |
| Principal cultivo de secano | 606 Has. |
Establecimientos con actividad económica. Año 2005
| Sin empleo conocido | 98 |
|---|---|
| Menos de 5 trabajadores | 883 |
| Entre 6 y 19 trabajadores | 61 |
| De 20 a más trabajadores | 10 |
| Total establecimientos | 1.052 |
Transportes
| Vehículos turismos. 2003 | 4.799 |
|---|---|
| Autorizaciones de transporte: taxis. 2006 | 17 |
| Autorizaciones de transporte: mercancías. 2006 | 113 |
| Autorizaciones de transporte: viajeros. 2006 | 33 |
| Vehículos matriculados. 2006 | 684 |
| Vehículos turismos matriculados. 2006 | 423 |
Turismo
| Restaurantes. 2003 | 38 |
|---|---|
| Hoteles. 2005 | 7 |
| Pensiones. 2005 | 0 |
| Plazas en hoteles. 2005 | 1.012 |
| Plazas en pensiones. 2005 | 0 |
Otros indicadores
| Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2005 | 0€ |
|---|---|
| Oficinas bancarias. 2006 | 23 |
| Consumo de energía eléctrica. 2005 | 52.889 |
| Consumo de energía eléctrica residencial. 2005 | 29.005 |
| Líneas telefónicas. 2006 | 5.958 |
| Líneas ADSL en servicio. 2006 | 1.659 |
| Renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre 8.300 y 9.300€ |
| Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre el 34 % y el 42 % |
Mercado de Trabajo
| Paro registrado. Mujeres. 2006 | 444 |
|---|---|
| Paro registrado. Hombres. 2006 | 334 |
| Paro registrado. Extranjeros. 2006 | 87 |
| Contratos registrados. Mujeres. 2006 | 2.331 |
| Contratos registrados. Hombres. 2006 | 2.697 |
| Contratos registrados. Indefinidos. 2006 | 299 |
| Contratos registrados.Temporales. 2006 | 4.729 |
| Contratos registrados. Extranjeros. 2006 | 1.075 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | 165 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | 76 |
Presupuesto Corporación Local. Año 2004
| Presupuesto liquidado de ingresos | 16.530.699,60€ |
|---|---|
| Presupuesto liquidado de gastos | 14.228.801,89€ |
| Ingresos por habitante | 1.281,35€ |
| Gastos por habitante | 1.102,92€ |
Catastro. Año 2005
| IBI de naturaleza urbana: Número de recibos | 21.105 |
|---|---|
| IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales | 3.863 |
| Número de parcelas catastrales: solares | 1.008 |
| Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas | 6.003 |
IRPF. Año 2004
| Número de declaraciones (2004) | 3.849 |
|---|---|
| Rentas del trabajo (2004) | 30.486.799,20€ |
| Rentas netas en estimación directa (2004) | 6.036.816,20€ |
| Rentas netas en estimación objetiva (2004) | 4.141.536,70€ |
| Otro tipo de rentas (2004) | 3.202.671,40€ |
| Renta neta media declarada (2004) | 11.398,34€ |
Impuestos de Actividades Económicas. Año 2005
| Situaciones de alta en actividades empresariales | 1.428 |
|---|---|
| Situaciones de alta en actividades profesionales | 127 |
| Situaciones de alta en actividades artísticas | 0 |
Bibliografía
Principales editores del artículo
- Wikanda (conversación | contribuciones) [1]